





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | NTHCE - 648 | 0316 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | NTHCE - 647 | 4501 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | NTHCE - 646 | 2813 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | NTHCE - 645 | 4608 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | NTHCE - 644 | 9348 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | NTHCE - 643 | 7153 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | NTHCE - 642 | 4138 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | NTHCE - 641 | 4995 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | NTHCE - 640 | 4874 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | NTHCE - 639 | 3619 |
